SST檢測專業從事紡織品和服裝檢測,可根據不同國家法規及買家的要求,為客戶提供相應的檢測服務。
SST檢測和服裝檢測領域獲得了國家和國際及大型買家的認可。在紡織品和服裝領域,目前我們可為您提供化學和物理兩方面的檢測服務:
化學項目
序号 | 檢測項目 | 檢測方法 | 法規标準 |
1 | 可溶性重金屬 | ISO 105 E04 DIN 38406 | Oeko-Tex Standard 100 |
2009/563/EC、2009/598/EC | |||
AAFA RSL | |||
GB/T 17593 | GB/T 18885 | ||
2 | 總鉛、總镉 | 16 CFR 1303 US EPA 3052 | Oeko-Tex Standard 100 AAFA RSL、CPSIA |
3 | 六價鉻 | ISO17075 US EPA 3060A & 7196A | Oeko-Tex Standard 100 |
2009/563/EC、2009/598/EC | |||
AAFA RSL | |||
GB/T 17593 | GB/T 18885 | ||
4 | 鎳釋放 | EN1811 EN12472 | Oeko-Tex Standard 100 REACH ANNEX XVII |
5 | 緻敏性染料) | GB/T 20383 LFGB § 64 BVL B 82.02.8 | 2009/563/EC、2009/598/EC AAFA RSL |
6 | 緻癌性染料 | GB/T 20382 LFGB § 64 BVL B 82.02.8 | 2009/563/EC、2009/598/EC AAFA RSL |
7 | 偶氮染料 | Textile: EN 14362-1/3 64 LFGB B 82.02-2/4/9 GB/T 17592 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX XVII AAFA RSL GB/T 18885、GB 18401 |
Leather: ISO/TS 17234 64 LFGB B 82.02-3 GB/T 19942 | |||
8 | pH值 | ISO 3071、AATCC 81 | Oeko-Tex Standard 100 |
GB/T 7573 | GB 18401、GB/T 18885 | ||
9 | 鄰苯二甲酸鹽 | EN 14372 ASTM D3421 CPSC-CH-C1001-09.2 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC 2009/425/EC REACH ANNEX VXII AAFA RSL |
10 | 甲醛 | ISO 14184-1/2 ISO 17226-1/2 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC |
AATCC 112 | AAFA RSL | ||
JIS L 1041 | Japanese Law 112 | ||
GB/T 2912-1/2、GB/T 19941 | GB/T 18885、GB 18401 | ||
11 | 苯酚類化合物 (PCP、TeCP、TriCP、OPP) | ISO 17070 64 LFGB B 82.02.8 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX VXII |
US EPA 8270D | AAFA RSL | ||
GB/T 18414、GB/T 20386 | GB/T 18885 | ||
12 | 阻燃劑 PBB、PBDE、TRIS、TEPA、HBCCD、SCCP、TCEP | EPA 3546 EPA 3540C EPA 8207D IEC 62321 | Oeko-Tex Standard 100 |
2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX VXII | |||
AAFA RSL | |||
GB/T18885 | |||
13 | 有機錫化合物 TBT、TPhT、DBT、DOT | OeKo-Tex 200 | Oeko-Tex Standard 100 |
ISO 17353 DIN EN ISO 17353 | 2009/425/EC、2009/563/EC 2009/598/EC REACH ANNEX VXII | ||
AAFA RSL | |||
14 | 全氟辛烷磺酸及其鹽類 (PFOS、PFOA) | EPA3550B | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC REACH ANNEX VXII AAFA RSL, |
15 | 殺蟲劑 | US EPA 8081 | Oeko-Tex Standard 100 2009/563/EC、2009/598/EC AAFA RSL |
GB/T 18412 | GB/T 18885 | ||
16 | 富馬酸二甲酯 | EPA3550 & EPA8270D | 2009/251/EC、AAFA RSL |
17 | 異味 | OeKo-Tex 200 | Oeko-Tex standard 100 |
GB 18401 | GB/T 18885 |
物性項目
序号 | 檢測項目 | 法規标準 | |
1 | 尺寸穩定性及外觀 | 水洗尺寸穩定性 | AATCC 135、AATCC 150 CAN/CGSB-4.2 No.58 AS 2001.5.1、AS 2001.5.4 |
ISO 6330、ISO 5077 | |||
BS EN ISO 26330 BS EN ISO 25077 | |||
2 | 水洗後外觀 | AATCC 124, AATCC 143 | |
3 | 幹洗後外觀 | Commercial Dry | |
4 | 真皮鑒定 | In-housed method | |
5 | 水洗标簽推薦 | In-housed method | |
6 | 水洗标簽驗證 | In-housed method | |
7 | 色牢度 | 耐水色牢度 | ISO 105 E01、AATCC 107 AS 2001.4.E01、BS 1006 E01 GB/T 5713 |
8 | 耐幹洗色牢度 | AATCC 132、ISO 105 D01 AS 2001.4.16、GB/T 5711 | |
9 | 耐光照色牢度 | ISO 105 B02、AATCC 16 GB/T 8427 | |
10 | 耐唾液色牢度 | DIN 53160、GB/T 18886 | |
11 | 耐海水色牢度 | ISO 105 E02、AATCC 106 AS 2001.4.E02 | |
12 | 耐酸斑色牢度 | ISO 105 E05、AATCC 6 GB/T 5715 | |
13 | 耐堿斑色牢度 | ISO 105 E06、AATCC 6 GB/T 5716 | |
14 | 耐水斑色牢度 | ISO 105 E07、AATCC 104 AS/NZS 2001.4.4 | |
15 | 耐熱壓色牢度 | ISO 105 X11、AATCC 133 GB/T 6152 | |
16 | 耐氯漂色牢度 | ISO 105 N01、AATCC 188 GB/T 7069 | |
17 | 耐非氯漂色牢度 | AATCC 172 | |
18 | 織物強力 | 單紗強力 | ASTM D2256 , ISO 2062 |
19 | 拉伸斷裂強力 | ISO 13934-1、ISO 13934-2 ISO 5081、ISO 5082 | |
BS EN ISO 13934-2 BS EN ISO 13934.1 | |||
ASTM D5034、 ASTM D5035 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.9.1 CAN/CGSB-4.2 NO.9.2 | |||
AS 2001.2.3.2、AS 2001.2.3.1 | |||
GB/T 3923.1、GB/T 3923.2 | |||
20 | 撕裂強力 | ISO 13937-1 | |
ASTM D1424 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.12.31 | |||
GB/T 3917.1 | |||
21 | 頂破(脹破)強力 | ISO 2960 | |
ASTM D3876 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.11.1 | |||
GB/T 19976 | |||
22 | 接縫強力 | ISO 13935、ASTM D1683 | |
23 | 功能性測試 | 酚黃測試 | ISO 105 X16 |
24 | 平磨 | AATCC 119 | |
25 | 接縫滑移 | ISO 13936-1/2、BS 3320 ASTM D434 | |
26 | 耐磨性 | ASTM D3886、ASTM D3884 ASTM D4966 | |
BS EN ISO 12947-2 EN 13770 | |||
27 | 起毛起球 | ASTM D 3514、Martindale ICI Pilling | |
28 | 防鈎絲 | ASTM D 3939、GB/T 11047 | |
29 | 透氣性 | ASTM D737 | |
30 | 吸濕測試 | AATCC 79 | |
31 | 防濕水性 | ISO 4920、AATCC 22 BS EN 24920、GB/T 4745 | |
32 | 防漏水性 | AATCC 35 | |
33 | 防油性 | AATCC 118 | |
34 | 織物扭斜 | AATCC 179 | |
35 | 異味 | SNV 195 651 | |
36 | 結構分析 | 織物克重 | ISO 3801 |
ASTM D3776、AS 2001.2.13 CAN/CGSB-4.2 NO.5.1 | |||
EN 12127、BS 2471 | |||
GB/T 4669、FZ/T 01094 | |||
37 | 織物密度 | ISO 7211-2 | |
ASTM D3775、ASTM D3887 | |||
AS 2001.2.5、AS 2001.2.6 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.6 CAN/CGSB-4.2 NO.7 | |||
BS 1049-2、BS 5441 | |||
GB/T 4668 | |||
38 | 紗線支數 | ISO 7211-5A | |
STM D1059, ASTM D1907 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.5.2 | |||
BS 2685 | |||
FZ/T 01093 | |||
39 | 織物幅寬 | ISO 3932 | |
ASTM D3774、AS 2001.2.12 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.4.1 | |||
EN 1773/BS 1390 | |||
GB/T 4666 | |||
成分分析 | 纖維成分(定性分析) | ISO 1833、AATCC 20 FZ/T 01057.1~4 | |
纖維成分 (定量分析) | ISO 1833 | ||
AATCC 20A | |||
GB/T 16988、GB/T 2910 GB/T 2911、FZ/T 01026 FZ/T 01048、FZ/T 01095 |